Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8301 a 8320 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ejemplar: 28699 | Hinton, G. B. |
 | Astrolepis cochisensis (Goodd.) Benh. y Wind.: 28695 | Hinton, G. B. |
 | Clematis drummondii T. y G.: 28685 | Hinton, G. B. |
 | Sedum calcicola B.L. Rob. y Greenm.: 21417 | Hinton, G. B. |
 | Chaetopappa ericoides (Torr.) G.L. Nesom: 28681 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron calcicola Greenm.: 28680 | Hinton, G. B. |
 | Dyssodia tenuifolia (Cass.) Loes.: 28676 | Hinton, G. B. |
 | Frankenia margaritae Medrano: 28675 | Hinton, G. B. |
 | Sartwellia mexicana A. Gray: 28674 | Hinton, G. B. |
 | Enneapogon desvauxii P. Beauv.: 28669 | Hinton, G. B. |
 | Zinnia anomala A. Gray: 28658 | Hinton, G. B. |
 | Mirabilis glabrifolia (Ort.) I.M. Johnst.: 28653 | Hinton, G. B. |
 | Penstemon havardii A. Gray: 28650 | Hinton, G. B. |
 | Cryptantha geohintonii B.L. Turner: 28635 | Hinton, G. B. |
 | Verbesina persicifolia DC.: 21414 | Hinton, G. B. |
 | Polygala alba Nutt.: 28634 | Hinton, G. B. |
 | Lycium parishi var. modestum (I.M. Johnst) F. Chiang: 28626 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron heleniae G.L. Nesom: 28611 | Hinton, G. B. |
 | Tithymalus ribanus (M.C. Johnst.) B.L. Turner: 28609 | Hinton, G. B. |
 | Thelesperma scabridulum S.F. Blake: 28607 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 8301 a 8320 de 11804