Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7961 a 7980 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Mirabilis donahooiana Le Duc: 16017 | Hinton, G. B. |
![]() | Catasetum roseum (Lindl.) Rchb. f.: 16002 | Hinton, G. B. |
![]() | Pluchea salicifolia (Mill.) S.F. Blake: 21848 | Hinton, G. B. |
![]() | Casearia hintonii Lundell, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Sedum hintonii R.T. Clausen, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Commicarpus praetermissus N. A. Harriman, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Serjania schiedeana Schltdl.: 12561 | Hinton, G. B. |
![]() | Vanilla pompona Schiede | Hinton, G. B. |
![]() | Spiranthes hemichrea Lindl. | Hinton, G. B. |
![]() | Ejemplar: 21846 | Hinton, G. B. |
![]() | Guardiola tulocarpus A. Gray: 15791 | Hinton, G. B. |
![]() | Ejemplar: 27789 | Hinton, G. B. |
![]() | Senecio barba-johannis DC.: 15754 | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus perbonus C.P. Sm., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Brickellia secundiflora (Lag.) A. Gray: 15695 | Hinton, G. B. |
![]() | Citharexylum sessei D. Don | Hinton, G. B. |
![]() | Muhlenbergia laxiflora Scribn. | Hinton, G. B. |
![]() | Peperomia tancitaroana Trel., Tipo | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus paraplesius C.P. Sm., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Triumfetta lappula L. | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7961 a 7980 de 11804






















