Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7701 a 7720 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Hymenostephium guatemalense (B.L. Rob. y Greenm.) S.F. Blake | Hinton, G. B. |
![]() | Tagetes subulata Cerv. ex Llave y Lex.: 12889 | Hinton, G. B. |
![]() | Corallorhiza pringlei Greenm. | Hinton, G. B. |
![]() | Salvia cyanicephala Epling, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Senecio lineolatus DC. | Hinton, G. B. |
![]() | Physosiphon tubatus (G. Lodd.) Rchb. f. | Hinton, G. B. |
![]() | Tagetes lucida Cav.: 1272 | Hinton, G. B. |
![]() | Verbesina aramberrana B.L. Turner: 21963 | Hinton, G. B. |
![]() | Salvia suboscura Epling, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Cosmos caudatus Kunth | Hinton, G. B. |
![]() | Hintonia latiflora (Sesse y Moc. ex DC.) Bullock: 12541 | Hinton, G. B. |
![]() | Heliocarpus reticulatus Rose: 12477 | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus squamecaulis C.P. Sm.: 12346 | Hinton, G. B. |
![]() | Celtis reticulara Torr. | Hinton, G. B. |
![]() | Heliocarpus velutinus Rose | Hinton, G. B. |
![]() | Paspalum humboldtianum Flugge: 1232 | Hinton, G. B. |
![]() | Thouinia acuminata S. Watson | Hinton, G. B. |
![]() | Ejemplar: 27402 | Hinton, G. B. |
![]() | Lantana scandens Moldenke, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Nama hispidum A. Gray: 21960 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7701 a 7720 de 11804






















