Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7421 a 7440 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Argemone turnerae Powell | Hinton, G. B. |
 | Rubus flagellaris Willd.: 19152 | Hinton, G. B. |
 | Vicia pulchella Kunth: 19150 | Hinton, G. B. |
 | Lactuca graminifolia Michx.: 19143 | Hinton, G. B. |
 | Quercus laeta Liebm.: 19136 | Hinton, G. B. |
 | Astragalus mollissimus var. irolanus (Jones) Barneby: 19128 | Hinton, G. B. |
 | Astragalus purpusii Jones: 19121 | Hinton, G. B. |
 | Eryngium gramineum F. Delaroche: 19113 | Hinton, G. B. |
 | Pinus greggii Parlatore: 19108 | Hinton, G. B. |
 | Polypodium erythrolepis Weath.: 19107 | Hinton, G. B. |
 | Juniperus pinchotii Sudw. | Hinton, G. B. |
 | Pellaea intermedia Mett. ex Kuhn: 19094 | Hinton, G. B. |
 | Zinnia juniperifolia (DC.) A. Gray: 19088 | Hinton, G. B. |
 | Gutierrezia texana var. glutinosa (Schauer) M. A. Lane: 19076 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina oreithales (Greenm.) B.L. Turner: 19075 | Hinton, G. B. |
 | Stevia jorullensis Kunth: 19073 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina calaminthifolia (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 19059 | Hinton, G. B. |
 | Artemisia ludoviciana Nutt.: 19072 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia lemmonii var. nelsonii (B.L. Rob.) B.L. Turner: 19057 | Hinton, G. B. |
 | Florestina pedata Cav. | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7421 a 7440 de 11804