Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7241 a 7260 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Bauhinia uniflora S. Watson: 21992 | Hinton, G. B. |
 | Chamaesyce villifera (Scheele) Small: 19851 | Hinton, G. B. |
 | Tetraneuris linearifolia (Hook.) Greene: 19842 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia nesomii B.L. Turner: 19841 | Hinton, G. B. |
 | Artemisia klotzschiana Besser: 19838 | Hinton, G. B. |
 | Vernonia greggii A. Gray: 19835 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina saltillensis (B.L. Rob.) R.M. King y H. Rob.: 19825 | Hinton, G. B. |
 | Baccharis crassicuneata G.L. Nesom: 19822 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia secundiflora var. parryi (A. Gray) B.L. Turner: 19820 | Hinton, G. B. |
 | Stevia pilosa Lag.: 19816 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina calaminthifolia (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 19814 | Hinton, G. B. |
 | Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. y Rusby: 19813 | Hinton, G. B. |
 | Monarda citriodora var. attenuata Scora: 19808 | Hinton, G. B. |
 | Bidens triplinervia Kunth: 19805 | Hinton, G. B. |
 | Buddleja cordata ssp. tomentella (Standl.) Norman: 19800 | Hinton, G. B. |
 | Calyptocarpus vialis Less.: 19794 | Hinton, G. B. |
 | Pinaropappus roseus var. maculatus McVaugh: 19792 | Hinton, G. B. |
 | Galinsoga parviflora Cav.: 19789 | Hinton, G. B. |
 | Bidens odorata var. rosea (Sch. Bip.) Melchert: 19788 | Hinton, G. B. |
 | Bidens pilosa L.: 19787 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 7241 a 7260 de 11804