Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6481 a 6500 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Arracacia aegopodioides (Kunth) J.M. Coult. y Rose: 22951 | Hinton, G. B. |
 | Arracacia aegopodioides (Kunth) J.M. Coult. y Rose: 22932 | Hinton, G. B. |
 | Valeriana albonervata B.L. Rob. | Hinton, G. B. |
 | Sanicula liberta Cham. y Schltdl.: 22930 | Hinton, G. B. |
 | Cyperus pallidicolor (Kukenth.) Tucker: 22922 | Hinton, G. B. |
 | Hypoxis decumbens var. dolichocarpa G.L. Nesom: 22916 | Hinton, G. B. |
 | Ceanothus caeruleus Lag.: 22911 | Hinton, G. B. |
 | Lobelia sublibera S. Watson: 22906 | Hinton, G. B. |
 | Stevia berlandieri A. Gray: 22902 | Hinton, G. B. |
 | Desmodium psilophyllum Schltdl.: 22897 | Hinton, G. B. |
 | Galium uncinulatum DC.: 22895 | Hinton, G. B. |
 | Commelina dianthifolia Del.: 22888 | Hinton, G. B. |
 | Asclepias tuberosa L.: 22889 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 22879 | Hinton, G. B. |
 | Hedyotis palmeri (A. Gray) W.H. Lewis: 22871 | Hinton, G. B. |
 | Sida abutifolia Mill.: 22870 | Hinton, G. B. |
 | Polanisia uniglandulosa (Cav.) DC.: 22865 | Hinton, G. B. |
 | Karwinskia humboldtiana (Roem. y Schult.) Zucc.: 22862 | Hinton, G. B. |
 | Hedyotis palmeri (A. Gray) W.H. Lewis: 22861 | Hinton, G. B. |
 | Cheilanthes longipila Baker: 22857 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6481 a 6500 de 11804