Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6061 a 6080 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Begonia franconis Liebm. | Hinton, G. B. |
 | Lantana camara L.: 24628 | Hinton, G. B. |
 | Sida acuta Burm. f.: 24626 | Hinton, G. B. |
 | Callicarpa acuminata Kunth: 24625 | Hinton, G. B. |
 | Pithecellobium pallens (Benth.) Standl.: 24619 | Hinton, G. B. |
 | Chamaecrista greggii (A. Gray) Pollard ex Heller: 24618 | Hinton, G. B. |
 | Desmodium psilophyllum Schltdl.: 24615 | Hinton, G. B. |
 | Witheringia mexicana (B.L. Rob.) Hunz.: 24614 | Hinton, G. B. |
 | Flyriella stanfordii R.M. King y H. Rob.: 24612 | Hinton, G. B. |
 | Allium glandulosum Link y Otto: 24609 | Hinton, G. B. |
 | Ipomoea jalapa (L.) Pursh: 24605 | Hinton, G. B. |
 | Commelina tuberosa L.: 24600 | Hinton, G. B. |
 | Pteris cretica L.: 24593 | Hinton, G. B. |
 | Quercus sideroxyla Humb. y Bonpl.: 24589 | Hinton, G. B. |
 | Stevia pilosa Lag.: 24573 | Hinton, G. B. |
 | Thryallis glauca (Cav.) Kuntze: 24570 | Hinton, G. B. |
 | Daucus montanus H. y B. ex Spreng.: 24565 | Hinton, G. B. |
 | Quercus mexicana Humb. y Bonpl.: 24558 | Hinton, G. B. |
 | Polypodium erythrolepis Weath.: 24557 | Hinton, G. B. |
 | Agave striata Zucc.: 24542 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 6061 a 6080 de 11804