Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5921 a 5940 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Hibiscus poeppigii Garcke | Hinton, G. B. |
 | Acacia rigidula Benth.: 25222 | Hinton, G. B. |
 | Abutilon hypoleucum A. Gray: 25220 | Hinton, G. B. |
 | Argemone arida Rose: 25219 | Hinton, G. B. |
 | Caesalpinia mexicana A. Gray: 25218 | Hinton, G. B. |
 | Pinus arizonica Engelm.: 22052 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium morifolium Mill.: 25214 | Hinton, G. B. |
 | Bocconia frutescens L. | Hinton, G. B. |
 | Magnolia tamaulipana Vazquez: 25208 | Hinton, G. B. |
 | Quercus laurina Humb. y Bonpl.: 25207 | Hinton, G. B. |
 | Persea americana L.: 25203 | Hinton, G. B. |
 | Pinguicula esseriana Kirchner: 25195 | Hinton, G. B. |
 | Tillandsia parryi Baker: 25188 | Hinton, G. B. |
 | Lyonia squamulosa M. Martens y Galeotti: 25177 | Hinton, G. B. |
 | Pinus teocote Schltdl. y Cham.: 25172 | Hinton, G. B. |
 | Quercus sideroxyla Humb. y Bonpl.: 25168 | Hinton, G. B. |
 | Ranunculus sierrae-orientalis (Benson) G.L. Nesom: 25167 | Hinton, G. B. |
 | Mirabilis glabrifolia (Ort.) I.M. Johnst.: 25158 | Hinton, G. B. |
 | Sophora juanhintoniana x secundiflora | Hinton, G. B. |
 | Gibasis karwinskyana ssp. palmeri Hunt: 25142 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5921 a 5940 de 11804