Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5481 a 5500 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ephedra sp.: 27171 | Hinton, G. B. |
 | Ephedra sp.: 27170 | Hinton, G. B. |
 | Oenothera trilobata Nutt.: 27161 | Hinton, G. B. |
 | Dioscorea temascaltepecensis Knuth, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus sp. | Hinton, G. B. |
 | Plantago rhodosperma Decne.: 27157 | Hinton, G. B. |
 | Stenocactus violaciflorus (Quehl) Britt.: 27156 | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum laevigatum var. griseum (I.M. Johnst.) Henrickson: 27148 | Hinton, G. B. |
 | Ariocarpus retusus Scheidw. | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus reichenbachii (Terschek ex Walp.) Hort. | Hinton, G. B. |
 | Opuntia sp.: 27145 | Hinton, G. B. |
 | Ariocarpus fissuratus ssp. bravoanus (Hernandez y Anderson) J. Luethy | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus beguinii (Taylor) Mosco y Zanovello: 27134 | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus primolanatus F. Schwarz ex N. P. Taylor: 12865 | Hinton, G. B. |
 | Mentzelia mexicana Thompson y Zavortnik: 27127 | Hinton, G. B. |
 | Coryphantha delicata Bremer: 27119 | Hinton, G. B. |
 | Coryphantha salinensis (Poselger) Dicht y A. Luthy | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum pruinosum I.M. Johnst.: 27105 | Hinton, G. B. |
 | Cynoglossum henricksonii Higgins: 27100 | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum laevigatum Standl.: 27090 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5481 a 5500 de 11804