Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5421 a 5440 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ejemplar: 27388 | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum revolutum Rzed.: 27382 | Hinton, G. B. |
 | Geniostemon gypsophilum B.L. Turner: 27377 | Hinton, G. B. |
 | Telosiphonia lanuginosa (M. Martens y Galeotti) Henr.: 27371 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27357 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus saueri (Boedeker) John y Riha: 27353 | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus primolanatus F. Schwarz ex N. P. Taylor: 27350 | Hinton, G. B. |
 | Sclerocactus mariposensis (Hester) Taylor: 27349 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus valdezianus (Moeller) Glass y Foster: 27344 | Hinton, G. B. |
 | Comarostaphylis polifolia ssp. minor (Small) Diggs: 27341 | Hinton, G. B. |
 | Castilleja tenuiflora Benth.: 27340 | Hinton, G. B. |
 | Geniostemon gypsophilum B.L. Turner: 27333 | Hinton, G. B. |
 | Coryphantha delicata Bremer: 27330 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus subterraneus (Backeberg) A. D. Zimmermann: 27328 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus beguinii (Taylor) Mosco y Zanovello: 27327 | Hinton, G. B. |
 | Orobanche sp. | Hinton, G. B. |
 | Escobaria aguirreana (Glass y Foster) Taylor | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus hoferi J. Luthy y Lau: 27320 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus valdezianus (Moeller) Glass y Foster: 27315 | Hinton, G. B. |
 | Bouteloua simplex Lag. | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5421 a 5440 de 11804