Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5261 a 5280 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ejemplar: 28128 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 28122 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina havanensis (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 28120 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 28118 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 28117 | Hinton, G. B. |
 | Solidago hintoniorum G.L. Nesom: 28103 | Hinton, G. B. |
 | Chrysothamnus baileyi Woot. y Standl.: 28102 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera cordifolia var. latisquama Greenm.: 28098 | Hinton, G. B. |
 | Garrya ovata Benth.: 28097 | Hinton, G. B. |
 | Lesquerella fendleri (A. Gray) S. Watson: 28096 | Hinton, G. B. |
 | Bouteloua chasei Swall.: 28092 | Hinton, G. B. |
 | Garrya laurifolia ssp. macrophylla (Benth.) Dahling: 28089 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 28088 | Hinton, G. B. |
 | Solidago hintoniorum G.L. Nesom: 28075 | Hinton, G. B. |
 | Amelanchier nervosa (Decne.) Standl.: 28072 | Hinton, G. B. |
 | Comarostaphylis polifolia ssp. minor (Small) Diggs: 28066 | Hinton, G. B. |
 | Quercus galeanensis C.H. Muller: 28065 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 28053 | Hinton, G. B. |
 | Gutierrezia texana var. glutinosa (Schauer) M. A. Lane: 28043 | Hinton, G. B. |
 | Parthenium hysterophorus L.: 28040 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5261 a 5280 de 11804