Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5161 a 5180 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Porophyllum scoparium A. Gray: 28504 | Hinton, G. B. |
 | Pectis angustifolia var. tenella (DC.) Keil: 28503 | Hinton, G. B. |
 | Bursera gypsophila B.L. Turner | Hinton, G. B. |
 | Psilostrophe gnaphalodes DC.: 28499 | Hinton, G. B. |
 | Acalypha monostachya Cav.: 28497 | Hinton, G. B. |
 | Fouquieria splendens Engelm. | Hinton, G. B. |
 | Rhus virens var. choriophylla (Woot. y Standl.) Turner | Hinton, G. B. |
 | Cynanchum barbigerum (Sch.) Shinners: 28489 | Hinton, G. B. |
 | Gaura calcicola Raven y Greg.: 28488 | Hinton, G. B. |
 | Nama johnstonii C.L. Hitchc.: 28486 | Hinton, G. B. |
 | Dalea polygonoides A. Gray | Hinton, G. B. |
 | Gutierrezia microcephala (DC.) A. Gray: 28476 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera dentata (Cav.) Spreng.: 28471 | Hinton, G. B. |
 | Mabrya erecta (Hemsl.) Elisens: 28470 | Hinton, G. B. |
 | Mascagnia cana Niedenzu: 28465 | Hinton, G. B. |
 | Petalonyx crenatus A. Gray: 28459 | Hinton, G. B. |
 | Porophyllum scoparium A. Gray: 28458 | Hinton, G. B. |
 | Dyssodia acerosa DC.: 28454 | Hinton, G. B. |
 | Nama johnstonii C.L. Hitchc.: 28452 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera dentata (Cav.) Spreng.: 28451 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5161 a 5180 de 11804