Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5101 a 5120 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Lycium berlandieri Dun.: 28756 | Hinton, G. B. |
 | Strotheria gypsophila B.L. Turner: 28752 | Hinton, G. B. |
 | Townsendia mexicana A. Gray: 28750 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium muelleri Sch. Bip. | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum alejandrae G.L. Nesom: 28749 | Hinton, G. B. |
 | Maytenus phyllanthoides Benth.: 28743 | Hinton, G. B. |
 | Gilia rigidula var. acerosa A. Gray: 28740 | Hinton, G. B. |
 | Menodora coulteri var. minima Steyerm.: 28739 | Hinton, G. B. |
 | Maurandya antirrhiniflora Kunth ex Willd.: 28738 | Hinton, G. B. |
 | Dalea capitata S. Watson: 28736 | Hinton, G. B. |
 | Oligomeris linifolia (Vahl) J.F. Macbr.: 28733 | Hinton, G. B. |
 | Symphyotrichum gypsophilum (B.L. Turner) G.L. Nesom: 28732 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 28731 | Hinton, G. B. |
 | Nama hispidum A. Gray: 28730 | Hinton, G. B. |
 | Mirabilis glabrifolia (Ort.) I.M. Johnst.: 28720 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron gnaphalioides Kunth | Hinton, G. B. |
 | Gibasis gypsophila B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Nama hitchcockii Bacon: 28709 | Hinton, G. B. |
 | Calochortus marcellae G.L. Nesom: 28703 | Hinton, G. B. |
 | Boerhaavia anisophylla Torr.: 28701 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 5101 a 5120 de 11804