Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4061 a 4080 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Oxalis madrensis S. Watson | Hinton, G. B. |
![]() | Peperomia mistifolia Trel., Tipo | Hinton, G. B. |
![]() | Piper dendrophilum Schltdl., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Meiracyllium gemma Rchb. f. | Hinton, G. B. |
![]() | Epidendrum pterocarpum Lindl. | Hinton, G. B. |
![]() | Tagetes subulata Cerv. ex Llave y Lex.: 14914 | Hinton, G. B. |
![]() | Salvia leninae Elp., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Zigadenus hintoniorum B.L. Turner: 22581 | Hinton, G. B. |
![]() | Eupatorium areolare DC. | Hinton, G. B. |
![]() | Crusea grandiflora P.G. Wilson | Hinton, G. B. |
![]() | Eupatorium odoratum L.: 14841 | Hinton, G. B. |
![]() | Zinnia elegans Jacq. | Hinton, G. B. |
![]() | Cosmos diversifolius Otto: 14804 | Hinton, G. B. |
![]() | Spiranthes hyemalis A. Rich. y Galeotti | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus decaschistus C.P. Sm., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Zeugites pringlei Scribn.: 14783 | Hinton, G. B. |
![]() | Dasylirion berlandieri S. Watson: 22573 | Hinton, G. B. |
![]() | Solanum verrucosum Schltdl.: 20786 | Hinton, G. B. |
![]() | Spiranthes michoacana (Llave y Lex.) Hemsl.: 14773 | Hinton, G. B. |
![]() | Panicum trichoides Sw.: 14688 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 4061 a 4080 de 11804






















