Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 3061 a 3080 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Valeriana barbareifolia M. Martens y Galeotti: 23809 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina viejoana B.L. Turner: 23807 | Hinton, G. B. |
 | Verbesina hypoglauca Sch. Bip. ex Klatt: 23806 | Hinton, G. B. |
 | Buddleja cordata ssp. tomentella (Standl.) Norman: 23802 | Hinton, G. B. |
 | Stellaria cuspidata Willd.: 23801 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium porphyranthemum A. Gray: 23789 | Hinton, G. B. |
 | Stevia incognita Grashoff: 23788 | Hinton, G. B. |
 | Montanoa tomentosa Cerv.: 23785 | Hinton, G. B. |
 | Gnaphalium polycephalum Michx. | Hinton, G. B. |
 | Stevia tomentosa Kunth: 23779 | Hinton, G. B. |
 | Dalea bicolor var. argyrea (A. Gray) Barneby: 23776 | Hinton, G. B. |
 | Liatris punctata Hook. | Hinton, G. B. |
 | Malvastrum americanum (L.) Torr.: 23773 | Hinton, G. B. |
 | Sorghastrum nutans (L.) Nash | Hinton, G. B. |
 | Ageratum corymbosum (Zucc.) ex Pers.: 23767 | Hinton, G. B. |
 | Calochortus marcellae G.L. Nesom: 23764 | Hinton, G. B. |
 | Gibasis gypsophila B.L. Turner: 23758 | Hinton, G. B. |
 | Dalea filiciformis B.L. Rob. y Greenm.: 23746 | Hinton, G. B. |
 | Allium kunthii G. Don: 23744 | Hinton, G. B. |
 | Polygala subalata S. Watson: 23742 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 3061 a 3080 de 11804