Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2701 a 2720 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Annona globiflora Schltdl.: 25253 | Hinton, G. B. |
 | Quercus glaucoides M. Martens y Galeotti: 25248 | Hinton, G. B. |
 | Tillandsia bartramii Ell.: 25247 | Hinton, G. B. |
 | Platanus rzedowskii Nixon y Poole: 25239 | Hinton, G. B. |
 | Ranunculus sierrae-orientalis (Benson) G.L. Nesom: 25235 | Hinton, G. B. |
 | Hibiscus martianus Zucc.: 25221 | Hinton, G. B. |
 | Russelia syringaefolia Schltdl. y Cham. | Hinton, G. B. |
 | Argemone mexicana L.: 25217 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina petiolaris (DC.) R.M. King y H. Rob.: 25210 | Hinton, G. B. |
 | Iresine orientalis G.L. Nesom: 25209 | Hinton, G. B. |
 | Quercus sartorii Liebm.: 25206 | Hinton, G. B. |
 | Garrya laurifolia ssp. macrophylla (Benth.) Dahling: 25204 | Hinton, G. B. |
 | Dirca mexicana G.L. Nesom y M. Mayfield: 25197 | Hinton, G. B. |
 | Persea podadenia S.F. Blake | Hinton, G. B. |
 | Pinus pseudostrobus Lindl.: 25187 | Hinton, G. B. |
 | Quercus opaca Trel.: 25178 | Hinton, G. B. |
 | Carya ovata var. mexicana (Engelm.) Manning: 25173 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 25175 | Hinton, G. B. |
 | Krameria grayi Rose y Painter: 25165 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina calaminthifolia (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 25160 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2701 a 2720 de 11804