Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2241 a 2260 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Mentzelia hispida Willd.: 27370 | Hinton, G. B. |
 | Senna wislizeni var. painteri (Britt.) Irwin y Barneby: 27368 | Hinton, G. B. |
 | Dyschoriste schiedeana (Nees) O. Ktze.: 27365 | Hinton, G. B. |
 | Krameria grayi Rose y Painter: 27363 | Hinton, G. B. |
 | Menodora coulteri var. minima Steyerm.: 27361 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus viereckii ssp. major (Glass y Foster) Glass | Hinton, G. B. |
 | Epithelantha pachyrhiza (W. T. Marshall) Backeberg | Hinton, G. B. |
 | Yucca carnerosana (Trel.) McKelvey: 27346 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27345 | Hinton, G. B. |
 | Asclepias oenotheroides Cham. y Schltdl.: 12869 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27336 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus schmiedickeanus ssp. macrochele (Werdermann) Taylor | Hinton, G. B. |
 | Sclerocactus mariposensis (Hester) Taylor: 27323 | Hinton, G. B. |
 | Turbinicarpus beguinii (Taylor) Mosco y Zanovello: 27319 | Hinton, G. B. |
 | Coryphantha delicata Bremer: 27317 | Hinton, G. B. |
 | Coryphantha hintoniorum Dicht y A. Luthy: 27316 | Hinton, G. B. |
 | Coryphantha glanduligera (Otto) Lemaire: 27312 | Hinton, G. B. |
 | Aristida curvifolia E. Fourn. | Hinton, G. B. |
 | Bouteloua gracilis (Kunth) Lag. ex Griffiths: 27306 | Hinton, G. B. |
 | Quercus pringlei Seemen: 27305 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2241 a 2260 de 11804