Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1901 a 1920 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Sesuvium sessile Pers.: 28799 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 28797 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia eupatorioides var. chlorolepis (Woot. y Standl.) B.L. Turner: 28789 | Hinton, G. B. |
 | Brickellia eupatorioides var. chlorolepis (Woot. y Standl.) B.L. Turner: 28788 | Hinton, G. B. |
 | Mabrya erecta (Hemsl.) Elisens: 28787 | Hinton, G. B. |
 | Enneapogon desvauxii P. Beauv.: 28775 | Hinton, G. B. |
 | Viguiera stenoloba S.F. Blake: 28773 | Hinton, G. B. |
 | Nama stenophyllum A. Gray: 28771 | Hinton, G. B. |
 | Nicolletia edwardsii A. Gray: 28770 | Hinton, G. B. |
 | Leucophyllum frutescens (Berl.) I.M. Johnst.: 28764 | Hinton, G. B. |
 | Lycium leiospermum I.M. Johnst.: 28755 | Hinton, G. B. |
 | Atriplex acanthocarpa ((Torr.) S. Watson | Hinton, G. B. |
 | Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britt. y Rusby: 28751 | Hinton, G. B. |
 | Pectis sp. | Hinton, G. B. |
 | Atriplex reptans I.M. Johnst.: 28748 | Hinton, G. B. |
 | Hoffmanseggia glauca (Ort.) Eifert: 28745 | Hinton, G. B. |
 | Nama canescens Hitchc.: 28741 | Hinton, G. B. |
 | Selaginella wrightii Hieron.: 28729 | Hinton, G. B. |
 | Schoenocaulon texanum Scheele: 28728 | Hinton, G. B. |
 | Gnaphalium chartaceum Greenm.: 2894 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1901 a 1920 de 11804