Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1781 a 1800 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Muhlenbergia gigantea (Fourn.) Hitchc.: 12886 | Hinton, G. B. |
![]() | Panicum plenum Hitchc. y Chase | Hinton, G. B. |
![]() | Cosmos sulphureus Cav.: 9606 | Hinton, G. B. |
![]() | Bursera sessiliflora var. pubivalvis Bullock, Tipo | Hinton, G. B. |
![]() | Peperomia pleacuerasana Trel., Tipo | Hinton, G. B. |
![]() | Tripsacum lanceolatum Rupr.: 9384 | Hinton, G. B. |
![]() | Parietaria microphylla B.L. Rob. y Greenm. | Hinton, G. B. |
![]() | Senecio picridis Schauer: 8972 | Hinton, G. B. |
![]() | Ribes neglectum Rose: 9002 | Hinton, G. B. |
![]() | Heuchera hemsleyana Rosend., Butters y Lakela | Hinton, G. B. |
![]() | Senecio andrieuxii DC. | Hinton, G. B. |
![]() | Ageratina neohintoniorum B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Dalea hintonii Sandw. | Hinton, G. B. |
![]() | Donnellsmithia hintonii Mathias y Constance, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Arpophyllum apicatum Lex. | Hinton, G. B. |
![]() | Cosmos parviflorus Kunth | Hinton, G. B. |
![]() | Halenia hintonii Bullock, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Inga hintonii Sand.: 8232 | Hinton, G. B. |
![]() | Cissus tuberosa var. hintoni Bullock, Tipo | Hinton, G. B. |
![]() | Senecio bombycopholis Bullock | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1781 a 1800 de 11804






















