Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1701 a 1720 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Muhlenbergia rigida Trin.: 1681 | Hinton, G. B. |
![]() | Valeriana tanacetifolia Meyer, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Clematis pitcheri T. y G.: 22934 | Hinton, G. B. |
![]() | Solandra nitida Zucc.: 22931 | Hinton, G. B. |
![]() | Chloris virgata Sw.: 1646 | Hinton, G. B. |
![]() | Notylia barkeri Lindl. | Hinton, G. B. |
![]() | Cornus stolonifera Michx.: 22928 | Hinton, G. B. |
![]() | Lamourouxia rhinanthifolia Kunth: 22927 | Hinton, G. B. |
![]() | Piper scopulicola Trel. | Hinton, G. B. |
![]() | Polygala aparinoides Hook. y Arn.: 22920 | Hinton, G. B. |
![]() | Perezia scaposa S.F. Blake, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Erycina echinata (Kunth) Lindl. | Hinton, G. B. |
![]() | Rhynchosia discolor M. Martens y Galeotti | Hinton, G. B. |
![]() | Vaccinium kunthianum Klotz.: 22907 | Hinton, G. B. |
![]() | Calea scabra (Lag.) B.L. Rob.: 15664 | Hinton, G. B. |
![]() | Tillandsia bartramii Ell.: 22901 | Hinton, G. B. |
![]() | Physalis hunzikeriana M. Martinez: 22900 | Hinton, G. B. |
![]() | Cosmos sulphureus Cav.: 15636 | Hinton, G. B. |
![]() | Nama sericeum R. y S. ex Willd.: 22898 | Hinton, G. B. |
![]() | Erigeron pubescens Kunth: 22899 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1701 a 1720 de 11804






















