Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1541 a 1560 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Krameria cytisoides Cav.: 17285 | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus dispar C.P. Sm., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Eryngium beecheyanum Hook. y Arn. | Hinton, G. B. |
![]() | Heuchera longipetala Moc. ex Ser. | Hinton, G. B. |
![]() | Chaptalia madrensis G.L. Nesom: 23091 | Hinton, G. B. |
![]() | Solanum laufifolium L. f. | Hinton, G. B. |
![]() | Solanum brachystachys Dun. | Hinton, G. B. |
![]() | Litsea muelleri Rehd.: 17280 | Hinton, G. B. |
![]() | Penstemon campanulatus (Cav.) Willd.: 15522 | Hinton, G. B. |
![]() | Dioscorea tancitarensis Matuda, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Bidens aurea (Ait.) Sherff: 15481 | Hinton, G. B. |
![]() | Heterotheca inuloides Cass. | Hinton, G. B. |
![]() | Penstemon barbatus (Cav.) Roth: 15351 | Hinton, G. B. |
![]() | Erigeron palmeri A. Gray: 23088 | Hinton, G. B. |
![]() | Salvia cyantha Epling, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Montanoa mollissima Brongn. ex Groenl. | Hinton, G. B. |
![]() | Piqueria pyramidalis B.L. Rob.: 15225 | Hinton, G. B. |
![]() | Pectis uniaristata A. Gray | Hinton, G. B. |
![]() | Tripsacum lanceolatum Rupr.: 15206 | Hinton, G. B. |
![]() | Tagetes filifolia Lag.: 15211 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1541 a 1560 de 11804






















