Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 141 a 160 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Stachys grahamii Benth.: 24399 | Hinton, G. B. |
 | Symphyotrichum carnerosanum (S. Watson) G.L. Nesom: 18619 | Hinton, G. B. |
 | Penstemon barbatus (Cav.) Roth: 24396 | Hinton, G. B. |
 | Argemone sp.: 24394 | Hinton, G. B. |
 | Oenothera speciosa Nutt.: 24384 | Hinton, G. B. |
 | Grindelia obovatifolia S.F. Blake: 18618 | Hinton, G. B. |
 | Schoenocaulon sp.: 24380 | Hinton, G. B. |
 | Solidago orientalis (G.L. Nesom) G.L. Nesom: 18613 | Hinton, G. B. |
 | Quercus eduardii Trel.: 24377 | Hinton, G. B. |
 | Chrysactinia truncata S. Watson: 24369 | Hinton, G. B. |
 | Argemone echinata Ownbey: 20969 | Hinton, G. B. |
 | Symphyotrichum falcatum (Lindl.) G.L. Nesom | Hinton, G. B. |
 | Celtis laevigata Willd.: 24364 | Hinton, G. B. |
 | Centaurium calycosum (Buckley) Fernald: 18607 | Hinton, G. B. |
 | Bahia absinthifolia Benth.: 18605 | Hinton, G. B. |
 | Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don.: 24362 | Hinton, G. B. |
 | Quercus hypoxantha Trel.: 18582 | Hinton, G. B. |
 | Talinum aurantiacum Engelm.: 24357 | Hinton, G. B. |
 | Scutellaria potosina var. novoleonensis B.L. Turner: 24356 | Hinton, G. B. |
 | Dyssodia pinnata var. glabrescens Strother: 24353 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 141 a 160 de 11804