Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1381 a 1400 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
![]() | Eupatorium quadrangulare DC. | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus monteportae C.P. Sm., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus fictomagnus C.P. Sm., Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Ejemplar: 1266 | Hinton, G. B. |
![]() | Citharexylum pterocladum Donn. Sm. | Hinton, G. B. |
![]() | Tragoceros schiedeanum Less.: 1259 | Hinton, G. B. |
![]() | Malaxis soulei L. O. Wms.: 23274 | Hinton, G. B. |
![]() | Salvia synodonta Epling, Isotipo | Hinton, G. B. |
![]() | Triumfetta quercetorum Bullock: 12492 | Hinton, G. B. |
![]() | Serjania schiedeana Schltdl.: 12457 | Hinton, G. B. |
![]() | Daucus montanus H. y B. ex Spreng.: 12373 | Hinton, G. B. |
![]() | Chimaphila maculata (L.) Pursh: 17540 | Hinton, G. B. |
![]() | Martynia althaefolia Benth. | Hinton, G. B. |
![]() | Sanvitalia procumbens Lam. | Hinton, G. B. |
![]() | Lupinus hintoni C.P. Sm.: 12819 | Hinton, G. B. |
![]() | Ejemplar: 27779 | Hinton, G. B. |
![]() | Alchemilla aphanoides L. f.: 23273 | Hinton, G. B. |
![]() | Quercus pringlei Seemen: 20862 | Hinton, G. B. |
![]() | Chiropetalum schiedeanum (Muell. Arg.) Pax y Hoffm.: 17510 | Hinton, G. B. |
![]() | Bidens longistyla Hart: 20711 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1381 a 1400 de 11804






















