Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 11701 a 11720 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ageratum corymbosum (Zucc.) ex Pers.: 19000 | Hinton, G. B. |
 | Nama biflorum Choisy: 25038 | Hinton, G. B. |
 | Leersia hexandra Sw. | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 25025 | Hinton, G. B. |
 | Iresine orientalis G.L. Nesom: 25022 | Hinton, G. B. |
 | Bidens squarrosa var. tereticaulis (DC.) Roseman: 25015 | Hinton, G. B. |
 | Dyssodia pinnata var. glabrescens Strother: 18997 | Hinton, G. B. |
 | Hoffmanseggia watsonii (Fisher) Rose: 18996 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium longifolium B.L. Rob.: 25012 | Hinton, G. B. |
 | Flourensia laurifolia DC. | Hinton, G. B. |
 | Cheilanthes hintoniorum Mend. y G.L. Nesom: 21042 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 25000 | Hinton, G. B. |
 | Sedum calcicola B.L. Rob. y Greenm.: 18994 | Hinton, G. B. |
 | Porophyllum scoparium A. Gray: 24989 | Hinton, G. B. |
 | Eupatorium azureum DC.: 24977 | Hinton, G. B. |
 | Bahia autumnalis Ell.: 24987 | Hinton, G. B. |
 | Argemone albiflora Hornem.: 24974 | Hinton, G. B. |
 | Leucaena greggii S. Watson: 24967 | Hinton, G. B. |
 | Gibasis karwinskyana ssp. palmeri Hunt: 18991 | Hinton, G. B. |
 | Ageratina havanensis (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 24956 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 11701 a 11720 de 11804