Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 11361 a 11380 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Brickellia veronicifolia (Kunth) A. Gray: 25803 | Hinton, G. B. |
 | Polygala macradenia A. Gray: 25802 | Hinton, G. B. |
 | Oxalis corniculata var. pilosa (Nutt.) B.L. Turner: 19415 | Hinton, G. B. |
 | Calliandra eriophylla Benth.: 21024 | Hinton, G. B. |
 | Guajacum angustifolium Engelm. | Hinton, G. B. |
 | Aloysia gratissima (Gill. y Hook.) Tron.: 25793 | Hinton, G. B. |
 | Teucrium cubense ssp. laevigatum (Vahl) McClint.: 19414 | Hinton, G. B. |
 | Krameria grayi Rose y Painter: 25781 | Hinton, G. B. |
 | Taraxacum officinale L.: 19410 | Hinton, G. B. |
 | Eriochloa nelsonii Scribn. y Sm.: 1941 | Hinton, G. B. |
 | Rhus virens Lindh. ex A. Gray: 25780 | Hinton, G. B. |
 | Marrubium vulgare L.: 19409 | Hinton, G. B. |
 | Escobaria tuberculosa (Engelm.) Britt. y Rose: 25779 | Hinton, G. B. |
 | Oenothera rosea Aiton: 19406 | Hinton, G. B. |
 | Sarcostemma torreyi (A. Gray) Woods.: 25774 | Hinton, G. B. |
 | Echinocereus viridiflorus Engelm. | Hinton, G. B. |
 | Plumbago pulchella Boiss.: 21121 | Hinton, G. B. |
 | Sedum nanifolium Frod. | Hinton, G. B. |
 | Hedyotis acerosa A. Gray | Hinton, G. B. |
 | Cheilanthes villosa Davenp. ex Maxon: 25762 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 11361 a 11380 de 11804