Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10601 a 10620 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Iresine leptoclada (Hook. f.) Henrickson y Sundb. | Hinton, G. B. |
 | Helianthella gypsophila B.L. Turner: 20833 | Hinton, G. B. |
 | Muhlenbergia stricta (J. Presl.) Kunth: 2083 | Hinton, G. B. |
 | Hedyotis intricata Fosb.: 27455 | Hinton, G. B. |
 | Selaginella pilifera A. Braun: 20824 | Hinton, G. B. |
 | Polypodium polypodioides var. michauxianum Weath.: 20820 | Hinton, G. B. |
 | Nama palmeri A. Gray: 20817 | Hinton, G. B. |
 | Artemisia ludoviciana Nutt.: 20815 | Hinton, G. B. |
 | Gibasis karwinskyana ssp. palmeri Hunt: 20811 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron calcicola Greenm.: 20814 | Hinton, G. B. |
 | Begonia uniflora S. Watson: 20810 | Hinton, G. B. |
 | Salvia coulteri Epling: 20801 | Hinton, G. B. |
 | Meximalva filipes (A. Gray) Fryx.: 20784 | Hinton, G. B. |
 | Allionia incarnata L.: 20783 | Hinton, G. B. |
 | Ejemplar: 27454 | Hinton, G. B. |
 | Notholaena candida (M. Martens y Galeotti) Hook.: 20773 | Hinton, G. B. |
 | Wedelia hispida Kunth: 20780 | Hinton, G. B. |
 | Chamaesyce velleriflora (Kl. y Gke.) Boiss. | Hinton, G. B. |
 | Artemisia klotzschiana Besser: 20763 | Hinton, G. B. |
 | Hedeoma drummondii Benth.: 20762 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10601 a 10620 de 11804