Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10441 a 10460 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Allium hintoniorum B.L. Turner, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Senecio sundbergii B.L. Turner: 21435 | Hinton, G. B. |
 | Symphyotrichum carnerosanum (S. Watson) G.L. Nesom: 21431 | Hinton, G. B. |
 | Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott: 21427 | Hinton, G. B. |
 | Sanvitalia ocymoides DC.: 21425 | Hinton, G. B. |
 | Calliandra conferta Benth.: 21423 | Hinton, G. B. |
 | Pithecellobium pallens (Benth.) Standl.: 21422 | Hinton, G. B. |
 | Indigofera ornithopodioides Schltdl. y Cham. | Hinton, G. B. |
 | Galeana arenaroides (Hook. y Arn.) Rydb.: 2142 | Hinton, G. B. |
 | Justicia hintoniorum G.L. Nesom: 21416 | Hinton, G. B. |
 | Quercus polymorpha Schltdl. y Cham.: 21413 | Hinton, G. B. |
 | Bouteloua curtipendula Torr.: 21405 | Hinton, G. B. |
 | Cyperus thyrsiflorus Jungh.: 21407 | Hinton, G. B. |
 | Allowissadula holoserica (Scheele) Bates: 21401 | Hinton, G. B. |
 | Koanophyllon galeana (B.L. Turner) B.L. Turner | Hinton, G. B. |
 | Pithecellobium leptophyllum (Cav.) Daveau: 21394 | Hinton, G. B. |
 | Iresine diffusa H. y B. ex Willd.: 21390 | Hinton, G. B. |
 | Bouteloua radicosa Griffiths: 21379 | Hinton, G. B. |
 | Indigofera miniata Ort.: 27513 | Hinton, G. B. |
 | Dichromanthus cinnabarinus (Llave y Lex.) Garay: 21377 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10441 a 10460 de 11804