Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10221 a 10240 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Cosmos diversifolius Otto: 22224 | Hinton, G. B. |
 | Ranunculus peruvianus Pers.: 22221 | Hinton, G. B. |
 | Trifolium mexicanum Hemsl.: 22213 | Hinton, G. B. |
 | Physalis hintonii Waterfall: 22212 | Hinton, G. B. |
 | Galium uncinulatum DC.: 22208 | Hinton, G. B. |
 | Brassica rapa var. campestris (L.) Koch: 27601 | Hinton, G. B. |
 | Senecio aschenbornianus Schauer: 22205 | Hinton, G. B. |
 | Thelypteris ovata var. lindheimeri (C. Chr.) A. Smith: 24625 | Hinton, G. B. |
 | Thelypteris ovata var. lindheimeri (C. Chr.) A. Smith: 24626 | Hinton, G. B. |
 | Astranthium splendens DeJong: 22192 | Hinton, G. B. |
 | Phyla strigulosa (M. Martens y Galeotti) Moldenke: 22188 | Hinton, G. B. |
 | Heliotropium calcicola Fernald: 22186 | Hinton, G. B. |
 | Platanus occidentalis var. glabrata (Fernald) Sarg. | Hinton, G. B. |
 | Ageratina havanensis (Kunth) R.M. King y H. Rob.: 22182 | Hinton, G. B. |
 | Prionosciadium humile Rose: 22181 | Hinton, G. B. |
 | Hedeoma ciliolata (Epling) R.S. Irving: 22176 | Hinton, G. B. |
 | Plantago rhodosperma Decne.: 27596 | Hinton, G. B. |
 | Prosopis glandulosa Torr.: 22174 | Hinton, G. B. |
 | Acacia roemeriana Scheele: 22170 | Hinton, G. B. |
 | Juglans hirsuta Manning | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 10221 a 10240 de 11804