Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1021 a 1040 de 11804
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Ageratina oreithales (Greenm.) B.L. Turner: 18932 | Hinton, G. B. |
 | Hymenopappus hintoniorum B.L. Turner: 18931 | Hinton, G. B. |
 | Nama undulatum Kunth: 18915 | Hinton, G. B. |
 | Cirsium pringlei (S. Watson) Petrak: 18909 | Hinton, G. B. |
 | Erigeron potosinus Standl.: 18908 | Hinton, G. B. |
 | Stipa mucronata Kunth: 1890 | Hinton, G. B. |
 | Penstemon campanulatus (Cav.) Willd.: 18888 | Hinton, G. B. |
 | Stachys hintoniorum B.L. Turner | Hinton, G. B. |
 | Delphinium valens Standl.: 18883 | Hinton, G. B. |
 | Pavonia nepetaefolia (Standl.) Standl.: 18881 | Hinton, G. B. |
 | Geranium pinetorum Knuth, Isotipo | Hinton, G. B. |
 | Oenothera tetraptera Cav.: 18864 | Hinton, G. B. |
 | Hymenoxys insignis (A. Gray) Cockrell: 18863 | Hinton, G. B. |
 | Smilacina stellata (L.) Desf.: 18860 | Hinton, G. B. |
 | Agastache palmeri var. leonensis Sanders: 18857 | Hinton, G. B. |
 | Ranunculus peruvianus Pers.: 18854 | Hinton, G. B. |
 | Lupinus partisans Rose | Hinton, G. B. |
 | Quercus hintoniorum Nixon y C. H. Muller: 18849 | Hinton, G. B. |
 | Salvia tarayensis Peterson | Hinton, G. B. |
 | Senecio leonensis Greenm.: 18839 | Hinton, G. B. |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1021 a 1040 de 11804