Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 301 a 320 de 664
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Vista lateral izquierda de las orejas de los cacomixtles Bassariscus astutus (1) y Bassariscus sumichrasti (2) | Cervantes, Fernando A.; Marcos Zamora, Viridiana; Figueroa Aquino, Mariana |
 | Vista ventral de una piel de ejemplares de museo de la musaraña Megasorex gigas. | Cervantes, Fernando A.; Marín Méndez, Alejandro G.; Loyola B., Carmen (fotografía) |
 | Acercamiento de la vista ventral de la hilera de dientes superior izquierda de la musaraña Notiosorex crawfordi. | Cervantes, Fernando A.; Marín Méndez, Alejandro G. |
 | Vista lateral del cráneo del zorrillo pigmeo (Spilogale pygmaea) | Cervantes, Fernando A.; Garrido Roldán, Yesenia |
 | Vista lateral derecha de los huesos de la cintura pélvica del tlacuache Didelphis virginiana | Cervantes, Fernando A.; Oviedo Martínez, Verónica; Vargas Cuenca, Julieta; Hortelano Moncada, Yolanda |
 | Cráneo de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 38088 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Molariformes de la mandíbula inferior derecha de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 43814 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Ejemplar de museo de un cuinique (ardilla: Notocitellus adocetus): 4374 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Cráneo de la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus: 38079 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Comparación de la vista ventral del cráneo de tuzas Pappogeomys (izquierda) y Thomomys (derecha). | Hernández Cadena, Francisco Javier; Cervantes, Fernando A.; Ramírez Silva, Juan Pablo |
 | Vista dorsal del cráneo de la musaraña Megasorex gigas. | Cervantes, Fernando A.; Marín Méndez, Alejandro G.; Loyola B., Carmen (fotografía) |
 | Vista ventral del craneo de jaguar adulto, sexo desconocido (Panthera onca goldmani) | Reyes Alcaraz, Luis |
 | Conejo de monte (Sylvilagus cunicularius) | Cervantes, Fernando A. |
 | Conejos (Sylvilagus insonus y S. cunicularius) de Omiltemi, Guerrero | Cervantes, Fernando A. |
 | Diferencia de los cráneos entre cuatro integrantes machos adultos de la familia Procyonidae: cacomixtle (Bassariscus astutus; 1); martucha (Potos flavus; 2); mapache (Procyon lotor; 3); coatí (Nasua narica; 4). | Cervantes, Fernando A.; Marcos Zamora, Viridiana; Figueroa Aquino, Mariana |
 | Conejo de Omiltemi (Sylvilagus insonus): 40390 | Cervantes, Fernando A. |
 | Craneo del raton Osgoodomys banderanus: 12686 | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Craneo de la rata arboricola Xenomys nelsoni: 12687 | Cervantes, Fernando A.; Arriaga Hernández, Stefan |
 | Comparación de cráneo (de izquierda a derecha) la ardilla gris Sciurus aureogaster aureogaster, la ardilla de cola anillada Notocitellus annulatus, del cuinique Notocitellus adocetus, la ardilla voladora Glaucomys volans volans | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
 | Cráneo de ardilla gris Sciurus aureogaster aureogaster: 38038 | Cervantes, Fernando A.; Patiño Santamaría, Elizabeth; Vargas, Julieta; Hortelano, Yolanda |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 301 a 320 de 664