Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2781 a 2800 de 2849
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Acmaeodera rodriguezae (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Tetracha rawlinsi (ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Diplotaxis xalapensis Delgado y Capistran (genitalia 2) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Blepharida johngi (dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Macropoides crassipes occidentalis (genitalia1) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Tarsakanthos minuta (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Plusiotis purpurata (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Enoclerus tigris (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Phyllophaga (Listrochelus) riverana Moron (ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Cantharis cinerea (vista dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Megacephala (Tetracha) nicaraguensis (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Byrrhinus golbachi (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Agrilus parkinsoniae (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Estoloides chamelae (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Oncideres pallifasciata (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Corrinea parva (dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Phyllophaga teosinteophaga (genitalia 2) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Parachrysina parapatrica (genitalia 2) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Corrinea parva (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Parabyrsopolis villadeallendensis Moron (genitalia 1) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2781 a 2800 de 2849