Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2721 a 2740 de 2849
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Blepharida hinchahuevosi (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Oncideres albomarginata chamela (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Diplotaxis sinuans Vaurie (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Blepharida xochipala (ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Phalacrichus golbachi (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Eburia perezi (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Chalcolepidius serricornis (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Carcinops troguata (vista ventral) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Glaphyrocanthon viridis leechi Halffter y Martinez (dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Rhagium papayanum (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Neoscelis longiclava (genitalia2) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Megapsyrassa atkinsoni (vista dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Psammodius mcclayi Cartwright (dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Psammodius mcclayi Cartwright (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Cotinis subviolacea (vista dorsal) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Spodistes monzoni (etiquetas): 12743 | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Aphodius (Gonaphodiellus) hoffmanni Islas (etiquetas) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Acrhophileurus clarionicus (etiquetas 1) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Phanaeus blackalleri (etiquetas): 12785 | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
 | Diplotaxis turgidula (genitalia) | Guzmán Gómez, Susana (fotografía) |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2721 a 2740 de 2849