Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2401 a 2420 de 2849
| Vista previa | Título | Autor(es) |
 | Catasticta teutila flavifasciata (macho ventral) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Catasticta teutila flavifasciata (hembra ventral) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Parnassius smintheus pseudorotgeri (macho dorsal) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Papilio torquatus tolus f. semipunctata (etiquetas de hembra) | Guzman Gomez, Susana |
 | Papilio torquatus tolus f. semipunctata (hembra ventral) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Papilio tolus mazai (macho ventral) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Papilio tolus mazai (etiquetas de macho) | Guzman Gomez, Susana |
 | Silvitettix aphelocoryphus (macho) | Barba Alvarez, Rafael |
 | Papilio thoas autochles f. ochracea (etiquetas de macho) | Guzman Gomez, Susana |
 | Papilio thoas autochles f. ochracea (macho dorsal) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Papilio esperanza (macho dorsal) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Papilio esperanza (etiquetas de macho) | Guzman Gomez, Susana |
 | Papilio erostratinus (etiquetas de hembra) | Guzman Gomez, Susana |
 | Bootettix joerni (hembra) | Barba Alvarez, Rafael |
 | Papilio erostratinus (macho dorsal) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Graphium thymbraeus thymbraeus f. aconofeus (macho dorsal) | Ibarra Vazquez, Adolfo |
 | Graphium thymbraeus thymbraeus f. aconofeus (etiquetas de macho) | Guzman Gomez, Susana |
 | Battus philenor insularis (etiquetas de macho) | Guzman Gomez, Susana |
 | Baronia brevicornis rufodiscalis (etiquetas de macho) | Guzman Gomez, Susana |
 | Phaneroturis tantillus (etiqueta hembra) | Mariño, Enrique |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 2401 a 2420 de 2849